60只创业板股最新筹码趋向集中
210只创业板股公布截至6月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有60只,降幅超过5%的有11只。
证券时报•数据宝统计显示,210只创业板股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)比,股东户数下降的有60只,其中股东户数降幅超5%的有11只。股东户数环比增长的有110只。
股东户数降幅最多的是常山药业,截至6月30日最新股东户数为45150户,较6月20日下降15.41%,筹码集中以来该股累计下跌6.62%,累计换手率为35.69%,其间主力资金净流出10.81亿元。
其次是中一科技,截至6月30日最新股东户数为20848户,较6月20日下降13.51%,筹码集中以来该股累计上涨9.09%,累计换手率为174.96%。
百纳千成最新股东户数42069户,环比下降8.46%,筹码集中以来股价下跌1.72%,累计换手率为101.11%。
进一步统计,有14只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
秀强股份最新股东户数为33157户,连续减少7期,累计降幅为3.98%;锦浪科技最新股东户数为50004户,连续减少7期,累计降幅为11.82%;华平股份最新股东户数为31150户,连续减少6期,累计降幅为4.87%。股东户数连降期间,从累计降幅看,万通智控、恒勃股份、金利华电等股东户数降幅最多,累计降幅分别为29.90%、23.02%、21.28%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均上涨6.76%,涨幅居前的有涛涛车业、秀强股份、ST赛为等,分别上涨36.28%、28.92%、20.99%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有8只、6只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至7月3日,杠杆资金加仓的有26只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有涛涛车业、东星医疗、德固特等,分别增长51.24%、28.17%、24.45%。
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是涛涛车业,预计净利润中值为3.35亿元,同比增幅为84.08%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300255 | 常山药业 | 45150 | -15.41 | -6.62 | 医药生物 |
301150 | 中一科技 | 20848 | -13.51 | 9.09 | 电力设备 |
300291 | 百纳千成 | 42069 | -8.46 | -1.72 | 传媒 |
300865 | 大宏立 | 10726 | -8.40 | -1.05 | 机械设备 |
300995 | 奇德新材 | 7169 | -8.36 | 16.56 | 基础化工 |
300867 | 圣元环保 | 24763 | -7.84 | -4.05 | 环保 |
300844 | 山水比德 | 5144 | -7.23 | 0.21 | 建筑装饰 |
300962 | 中金辐照 | 21020 | -7.10 | -3.18 | 社会服务 |
301196 | 唯科科技 | 13699 | -6.69 | 16.14 | 基础化工 |
301345 | 涛涛车业 | 5892 | -6.62 | 36.28 | 汽车 |
300893 | 松原安全 | 6257 | -5.11 | 4.82 | 汽车 |
300950 | 德固特 | 12163 | -4.92 | 5.05 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 18649 | -4.77 | 7.75 | 电力设备 |
301308 | 江波龙 | 40197 | -3.71 | 7.25 | 电子 |
300106 | 西部牧业 | 26000 | -3.70 | 12.32 | 食品饮料 |
301225 | 恒勃股份 | 6479 | -3.51 | -5.99 | 汽车 |
301211 | 亨迪药业 | 17134 | -3.01 | 8.64 | 医药生物 |
300808 | 久量股份 | 6623 | -2.96 | 6.71 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 15100 | -2.58 | 11.22 | 基础化工 |
300918 | 南山智尚 | 27545 | -2.55 | 1.73 | 纺织服饰 |
300044 | ST赛为 | 76989 | -2.36 | 20.99 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 7494 | -2.31 | 9.73 | 医药生物 |
300839 | 博汇股份 | 8441 | -2.27 | 9.45 | 石油石化 |
300654 | 世纪天鸿 | 28665 | -2.18 | 6.30 | 传媒 |
300818 | 耐普矿机 | 13026 | -2.04 | 13.03 | 机械设备 |
300819 | 聚杰微纤 | 10754 | -1.96 | 13.35 | 纺织服饰 |
300603 | 立昂技术 | 47214 | -1.96 | 7.19 | 通信 |
300732 | 设研院 | 17512 | -1.58 | 8.22 | 建筑装饰 |
300238 | 冠昊生物 | 32645 | -1.55 | 8.23 | 医药生物 |
301042 | 安联锐视 | 8563 | -1.53 | -0.16 | 计算机 |
301092 | 争光股份 | 12177 | -1.53 | 3.04 | 基础化工 |
301108 | 洁雅股份 | 8736 | -1.48 | 3.61 | 美容护理 |
300248 | 新开普 | 51165 | -1.46 | 5.97 | 计算机 |
301581 | 黄山谷捷 | 12767 | -1.37 | 1.88 | 汽车 |
300074 | 华平股份 | 31150 | -1.34 | 9.60 | 计算机 |
300426 | 华智数媒 | 14639 | -1.24 | 2.34 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 58235 | -1.13 | 2.69 | 美容护理 |
301067 | 显盈科技 | 13450 | -1.11 | 2.38 | 电子 |
301290 | 东星医疗 | 11381 | -1.07 | 5.39 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 50004 | -1.06 | 12.98 | 电力设备 |
301525 | 儒竞科技 | 9400 | -1.05 | 6.62 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 25949 | -1.05 | 4.36 | 计算机 |
300643 | 万通智控 | 12462 | -0.88 | 0.82 | 汽车 |
300693 | 盛弘股份 | 35465 | -0.85 | 4.65 | 电力设备 |
300214 | 日科化学 | 18872 | -0.81 | 8.20 | 基础化工 |
301090 | 华润材料 | 25262 | -0.78 | 6.63 | 基础化工 |
300069 | 金利华电 | 15855 | -0.70 | 7.94 | 电力设备 |
301226 | 祥明智能 | 11496 | -0.61 | 8.90 | 电力设备 |
301551 | 无线传媒 | 20003 | -0.57 | 1.62 | 传媒 |
300212 | 易华录 | 69612 | -0.47 | 3.57 | 计算机 |
300975 | 商络电子 | 51444 | -0.44 | 7.43 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 26502 | -0.40 | 8.70 | 传媒 |
301068 | 大地海洋 | 3123 | -0.38 | 3.32 | 环保 |
300188 | 国投智能 | 47398 | -0.37 | 4.44 | 计算机 |
301337 | 亚华电子 | 14724 | -0.26 | 7.13 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 21608 | -0.15 | 1.91 | 传媒 |
300894 | 火星人 | 23954 | -0.12 | 8.29 | 家用电器 |
301598 | 博科测试 | 9782 | -0.11 | 6.60 | 机械设备 |
300160 | 秀强股份 | 33157 | -0.10 | 28.92 | 家用电器 |
301509 | 金凯生科 | 13817 | -0.07 | 8.30 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。